Fonctions | Supermailer | Rapaidmail | PC CADDIE Online Facture & Mailer | Remarques |
---|---|---|---|---|
Installation locale | X | X | Supermailer et PCC Mailer sont installés localement | |
Importation de courrier à partir de PC CADDIE | X | X | X | |
Modèle : modèle statique | X | X | statique, mais pas de modèle | |
Modèle : modèle responsive | X | |||
Modèle Drag & Drop | X | Rapidmail offre des possibilités de conception très simples | ||
Envoi & SMTP Club | X | à partir de Repaid-Cloud | X | le club nécessite un serveur d'envoi SMTP pour un envoi illimité (pas de compte Microsoft365) |
Suivi gratuit | X | pas de tracking | le suivi est inclus dans Rapidmail | |
Nombre de destinataires | illimité | illimité | petit nombre de destinataires recommandé (100) | le PCC Mailer est conçu pour des destinataires individuels ou des petits groupes sans exigence de design |
Envoi de pièces jointes | X | X | non recommandé (durée d'envoi) | le PCC Mailer peut envoyer des pièces jointes, selon la taille de la pièce jointe et le nombre de destinataires, l'envoi prend beaucoup de temps et risque d'être interrompu. |
Filtre anti-spam-expédition en masse Optimisé | X | X | non optimisé | le PCC Mailer n'a pas de réglage pour envoyer de manière optimisée pour le serveur de spam |
Coûts | Licence unique + modèle statique | par envoi selon la liste de prix Rapidmail | Licence unique |
Voici un tableau récapitulatif tableau comparatif des trois outils :
Fonction / Critère | SuperMailer | Rapidmail | PC CADDIE Mailer de facturation |
————————————————- | —————————————————– | —————————————————— | ——————————————————– |
Frais d'installation | Élevé (installation locale, SMTP, SPF/DKIM) | Très faible (basé sur un navigateur, prêt à l'emploi) | Installation unique nécessaire (intégrée dans PC CADDIE) |
Convivialité | Orienté vers la technique | Très convivial, intuitif | simple, directement contrôlable depuis le module de facturation |
Possibilités de mise en page/conception | un peu statique, savoir-faire HTML utile (HTML, templates, designs personnels) | Grande offre de templates, design responsive | Mise en page de base, personnalisable seulement avec effort |
Statistiques & suivi | contre installation supplémentaire (ouvrir, cliquer, rebondir) | Très bien (conforme au RGPD, temps réel) | Limité (uniquement protocole d'envoi, pas de tracking) |
Qualité d'envoi (spam, livraison) | Dépend de la configuration | Très bon taux de distribution, whitelisting disponible | Dépend du serveur de messagerie local |
Intégration dans PC CADDIE | transfert automatique des listes de filtres | Transfert automatique des listes de filtres | Oui, entièrement intégré |
Estimation des coûts | Licence et installation uniques, pas de frais mensuels | Gratuit jusqu'à 2 000 destinataires/mois, ensuite échelonnement | Licence unique et installation |
Conclusion | newsletter simple, techniquement sophistiquée, peu coûteuse | idéal pour des mailings autonomes et confortables | bien pour des séries/courriers d'information simples sans graphique & envoi de factures |
—