Les modèles et variantes d'affiliation suivants doivent être représentés dans le standard de l'attribution des cotisations PC CADDIE.
– en cours –
Mode de paiement | Texte de l'offre d'adhésion |
---|---|
annuelle | Adhésion avec paiement annuel, mois de départ possible en cours d'année, montant d'adhésion unique au choix |
mensuelle | adhésion avec paiement annuel, mois de départ possible en cours d'année, montant d'adhésion unique au choix |
trimestriel | Adhésion avec paiement annuel, mois de départ possible en cours d'année, montant d'adhésion unique au choix |
Texte de vente de l'adhésion | Mode de paiement | Remarque & intention du modèle | Illustration dans PC CADDIE |
---|---|---|---|
1ère affiliation complète, droit de jeu lun-dim. | Paiement unique début d'année | Forme principale d'affiliation | PCCADDIE :…. |
–> | Paiement mensuel Durée calendaire 1.1, cotisation au prorata la première année | _ | PCCADDIE :…. |
–> | paiement mensuel, durée et résiliation au mois de clôture | _ | PCCADDIE :…. |
2. adhésion limitée, droit de jeu du lundi au vendredi | paiement unique en début d'année | principale forme d'adhésion | PCCADDIE :…. |
Modèle | Autorisation | Définitions | Mode de paiement |
---|---|---|---|
JM (en fonction de l'âge) | Droit de jeu illimité avec/sans autorisation de jeu KG | Avec parents dans le club, Sans parents dans le club | Paiement mensuel/annuel/semi-annuel |
OM | Droit de jeu illimité avec/sans autorisation de jeu KG | Conjoint I, Conjoint II | Paiement mensuel/annuel/semi-annuel |
Plus de 80 ans (selon l'âge) | Droit de jeu illimité avec/sans autorisation de jeu KG | Conjoint I, conjoint II | Paiement mensuel/annuel/semi-annuel |
PM | Pas de droit de jeu | Avec carte DGV (HCP), Sans carte DGV | Paiement mensuel/annuel/semi-annuel |
Membre GF, Membre en second, Membre à l'essai, Membre à distance | Limité Droit de jeu ou pas de droit de jeu avec/sans droit de jeu KG | Avec carte DGV (HCP), Sans carte DGV | Paiement mensuel/annuel/semi-annuel |
Membre annuel | Droit de jeu limité ou pas de droit de jeu avec/sans autorisation de jeu KG | Avec carte DGV (HCP), Sans carte DGV | Paiement mensuel/annuel/semi-annuel |
Quels sont les champs dont nous disposons dans PC Caddie pour mettre en œuvre les caractéristiques d'affiliation ?
- Caractéristiques des personnes
Celles-ci peuvent être définies librement.
Caractéristique02 : elle définit le type de membre –> champ : MITGMERK02
Caractéristique03 : Identification du statut (personne seule, enfant avec/sans parents dans le club/éventuellement d'autres paramètres comme avec/sans DGV, etc. –>Champ : MITGMERK03
Caractéristique04 : pour autre. Ne doit pas être utilisé comme caractéristique d'adhésion supplémentaire –>MITGMERK04
8 champs supplémentaires au total, dont certains peuvent être réservés à d'autres fins.
- Informations supplémentaires
Nombre quelconque d'infos supplémentaires. C'est ici que les contributions individuelles peuvent être réglées.
Les différents modes de paiement ne doivent pas être définis via les caractéristiques de l'affiliation, mais de préférence via le champ Mode de paiement dans le masque Paiement.
1 champ à chaque fois
Article | Définition | Fréquence |
---|---|---|
Groupe de marchandises, numéro COFI | Invité/Membre | Une fois |
Toutes les caractéristiques | Mensuellement | |
Champ supplémentaire | % Modification par année de cotisation | |
Information supplémentaire | Annuelle |
Type | Paiement |
---|---|
OM | annuel, mensuel, semestriel |
Membre en second | mensuel, annuel infra-annuel, paiement trimestriel |
Membre à l'essai I, II et III, max. 1 an chacun, chaque année +100 Eur | mensuel, paiement annuel |